Barera GAS je profesionální řešení proti vzniku průvanu, větších teplotních výkyvů a zajištění tepelné pohody v prostoru vrat. Clona může přispět svým výkonem k pokrytí tepelné ztráty při zavřených vratech a zajistit ohřev vzduchu a tepelnou pohodu v místě vrat. Ideální řešení pro vrata o šířce od 3 do 6 metrů.
Možnost kombinace plynové a studené (tlakové) vratové clony v jednom celku.
Certifikát: | Prohlášení o shodě vratová clona BARERA GAS |
Manuály: | Plynová vratová clona BARERA GAS |
Katalogy: | Vratové clony BARERA |
Výkresy: | Plynová vratová clona BARERA GAS |
Manuál: | Plynová vratová clona BARERA GAS - vertikální sestava |
HYAC35H001 | HYAC45H001 | |||
Jmenovitý tepelný příkon | kW | 38 | 45 | |
Jmenovitý tepelný výkon | kW | 34.6 | 41 | |
Účinnost | % | >91 | >91 | |
Max. spotřeba plynu G20 zemní plyn (15°C/20 mbar) | m3/h | 4,02 | 4,63 | |
Počet ventilátorů | 3*380 | 3*450 | ||
Otáčky ventilátorů | ot./m | 1350/1200 | 1350/1050 | |
Průtok vzduchu při 15°C, vysoká rychlost | m3/h | 6500 | 10500 | |
Průtok vzduchu při 15°C, nízká rychlost | m3/h | 5000 | 8200 | |
∆T °C pro vzduch | °C | 16/21 | 12/15 | |
Ø sání/odkouření | mm | 100/100 | 100/100 | |
Napětí napájení | 230V | |||
Elektrický příkon | kW | 0.55 | 1,35 | |
Ø připojení plynu / Připojovací tlak G20/G31 | mbar | 3/4″/ 20-50 / 37-50 | 3/4″/ 20-50 / 37-50 | |
Hmotnost bez difuzoru | kg | 134 | 154 | |
Hmotnost s difuzorem | kg | 151 | 173 |
Sekundární tlaková clona Barera S
detail produktuUnion Cosmetic – technologický projekt vytápění haly (Aermax, tmavý zářič, clona a destratifikátor)
detail referenceVýrobní hala Monts s.r.o. – teplovodní sálavý panel Euterm a vratové clony Barera
detail referencekonzultace a zpracování návrhu zdarma
mám zájem