Důvodem pro pořízení kondenzačního plynového kotle Aquakond AKY, je projektanty oceňovaná výdrž v instalacích s vysokými nároky na výkon, nízkou spotřebu plynu a nízké servisní náklady. Především servisní technici oceňují kvalitu jednotlivých komponent a vysokou výdrž konstrukce i při drsných provozních podmínkách. S Aquakondem dodáváme jistotu. Závěsný kondenzační plynový kotel postaven pro vysokou zátěž a odolnost.
Každý komponent je pečlivě vestavěn do kotle a na závěr výroby pečlivě otestován s vystavením “rodného listu” kotle. Každá použitá součástka je přiřazena ke konkrétnímu kotli, je známé datum jeho výroby, kdo ho sestavil, otestoval a s jakými výsledky probíhalo testování tohoto konkrétního kotle.
Konstrukce plynového kotle je III. ověřenou generací kotlů Aquakond určenou do míst s trvalým požadavkem na vysoký stabilní výkon, do prostředí s vysokou prašností, vlhkostí nebo přímo instalací do venkovního prostředí – časté použití je tak v automyčkách a jiných mokrých provozech. Kondenzační plynový kotel Aquakond AKY je projektanty doporučeným řešením tam, kde přísné normy nedovolují přímého použití plynových ohřívačů vzduchu a zářičů.
Aquakond AKY je projektanty doporučovaným řešením pro vytápění budov, kde platí přísnější požární předpisy (workshopy, dřevo-zpracující závody, tiskárny, textilní závody, papírny, veřejné i komerční budovy).
Certifikát: | Kondenzační kotel AQUAKOND AKY |
Manuály: | Manuál pro kondenzační kotle AQUAKOND AKY 35 - 100 kW |
Katalogy: | Katalogový list kondenzační plynový kotel AQUAKOND AKY |
Výkresy: | Kondenzační kotel AQUAKOND AKY |
Kondenzační kotel Aquakond AKY | AKY034 | AKY050 | |||
Typ zařízení | B23P-B53P-C43-C53-C63-C83 | ||||
Homologace EU | [P.I.N.] | 0694BT1623 | |||
Třída NOx [EN 483] | 5 | ||||
MAX | MIN | MAX | MIN | ||
Jmenovitý tepelný příkon [Hi] [72/45°C] | [kW] | 34,8 | 8 | 49 | 8,1 |
Užitný tepelný výkon do vody [72/45°C] | [kW] | 35,2 | 8,6 | 48,9 | 8,2 |
Účinnost do vody [Hi] [72/45°C] | [%] | 101,1 | 107,5 | 99,7 | 108 |
Účinnost do vody [Hi] [50/30°C] | [%] | 105,8 | 108,9 | 104,8 | 105,5 |
Ztráta komínová s hořákem v provozu [72/45°C] | [%] | 2,6 | 1,4 | 2,7 | 1 |
Ztráta komínová s vypnutým hořákem | [%] | 0,1 | 0,1 | ||
Ztráty pláště [TØ=60°C] | [%] | 0,35 | 0,4 | ||
Jmenovitý elektrický příkon | [W] | 101 | 68 | 152 | 54 |
Provozní teplota | [°C] | -15°C (-25°C) až +50°C | |||
Stupeň krytí | [IP] | IPX5D | |||
Maximální provozní tlak | [bar] | 3 | 2,7 | ||
Objem vody v kotli | [l] | 5 | 6,3 | ||
Provozní hmotnost (včetně vody) | [kg] | 35 | 45 |
Kondenzační kotel Aquakond AKY | AKY070 | AKY100 | |||
Typ zařízení | B23P-B53P-C43-C53-C63-C83 | B23P-C63 | |||
Homologace EU | [P.I.N.] | 0694BT1623 | 0476CR1226 | ||
Třída NOx [EN 483] | 5 | 6 | |||
MAX | MIN | MAX | MIN | ||
Jmenovitý tepelný příkon [Hi] [72/45°C] | [kW] | 65 | 11 | 96 | 21 |
Užitný tepelný výkon do vody [72/45°C] | [kW] | 65,3 | 11,8 | 96,2 | 22,2 |
Účinnost do vody [Hi] [72/45°C] | [%] | 100,5 | 107,5 | 100,2 | 103,3 |
Účinnost do vody [Hi] [50/30°C] | [%] | 104,5 | 107,4 | 104,3 | 107,6 |
Ztráta komínová s hořákem v provozu [72/45°C] | [%] | 2,7 | 0,9 | 3,3 | 0,9 |
Ztráta komínová s vypnutým hořákem | [%] | 0,1 | 0,1 | ||
Ztráty pláště [TØ=60°C] | [%] | 0,4 | 0,5 | ||
Jmenovitý elektrický příkon | [W] | 180 | 64 | 235 | 95 |
Provozní teplota | [°C] | -15°C (-25°C) až +50°C | |||
Stupeň krytí | [IP] | IPX5D | |||
Maximální provozní tlak | [bar] | 2,7 | 3 | ||
Objem vody v kotli | [l] | 7 | 10 | ||
Provozní hmotnost (včetně vody) | [kg] | 47 | 90 |
Kalorifer Kalormax KA
detail produktuTeplovodní a klimatizační sálavé panely EUTERM
detail produktuSAX Terris modulární kondenzační kotel – kotelna
detail produktuBLife® – sádrokartonový systém topení a chlazení
detail produktuSmartWEB a SmartEASY termostat
detail produktuAermax AX – designový kalorifer
detail produktuNet4gas – kondenzační kotle Aquakond AKY s chytrou regulací SmartWeb
detail referenceVytápění myčky – agresivní prostředí vůči běžným materiálům – AQUAKOND a KALORMAX Protect
detail referencekonzultace a zpracování návrhu zdarma
mám zájem