HVLS destratifikátory slouží pro ochlazování a vyrovnávání teplot uvnitř haly. DESTRATO jsou velkoplošné pomaluchodné ventilátory se speciálně aerodynamicky tvarovanými dlouhými lopatkami, s celkovým průměrem až 7,3 metru.
Destratifikátor DESTRATO má 6 speciálně vyvinutých listů. Ty pohání velmi tichý motor s permanentním magnetem. Celý ventilátor se může díky své stavbě těla přichytit k různým typům konstrukcí. Bezpečnost je jištěna navíc bezpečnsotními lanky.
Součástí destratifikátoru je ovládací panel pro regulaci otáček, který se umisťuje v místě obsluhy.
HVLS destratifikátor DESTRATO může pracovat ve dvou režimech – v zimním a v letním. V zimním režimu stlačují nastoupaný teplý vzduch pod střechou zpět k podlaze a zároveň vzduch účinně promíchá – právě pro zabránění stratifikace vzduchu. Tím efektivně dokáže šetřit náklady na vytápění velkých průmyslových budov. V letním režimu dochází k cirkulaci vzduchu a tím zlepšení hygienických podmínek pro pracovníky v hale.
Certifikát: | Prohlášení o shodě DESTRATO |
Manuály: | Manuál HVLS Destrato |
Katalogy: | HVLS destratifikátor DESTRATO |
Objednací název | Průměr ventilátoru (mm) | Max rychlost (rpm) | Výkon motoru (kW) | Max spotřeba (kWh) | Točivý moment (N.m) | Průtok vzduchu (m³/s) | Pokrytí (m²) | Váha (kg) |
DESTRATOP25 | 2500 | 90-100 | 0,27 | 0,16 | 26 | 29 | 370 | 70 |
DESTRATOP30 | 3000 | 80-100 | 0,27 | 0,18 | 26 | 38 | 520 | 75 |
DESTRATOP36 | 3600 | 80-100 | 0,27 | 0,26 | 26 | 53 | 650 | 80 |
DESTRATOP43 | 4260 | 70-80 | 0,54 | 0,43 | 52 | 60 | 740 | 93 |
DESTRATOP49 | 4880 | 60-70 | 0,54 | 0,55 | 90 | 69 | 1050 | 108 |
DESTRATOP55 | 5490 | 60-70 | 0,82 | 0,63 | 120 | 81 | 1300 | 127 |
DESTRATOP61 | 6100 | 50-60 | 0,82 | 0,71 | 120 | 90 | 1420 | 134 |
DESTRATOP67 | 6710 | 50-60 | 1,1 | 0,92 | 170 | 135 | 1600 | 150 |
DESTRATOP73 | 7320 | 50-60 | 1,1 | 1,02 | 170 | 175 | 1750 | 155 |
Destratifikátor King/Eliturbo
detail produktuDestratifikátor Queen
detail produktukonzultace a zpracování návrhu zdarma
mám zájem