Jednotrubkový zářič Inframax MSM s nízko emisním nerezovým laminárním hořákem. Infrazářič vhodný do projektů, kde je rozhodující cena při zachování kvality světového výrobce infrazářičů. Zářiče MSM disponují dlouhou životností, nízkými provozními i servisními náklady. Na jedné straně sálavé trubice je umístěna hořáková komora, na straně druhé je spalinový ventilátor s ověřenou životností 14 let.
Certifikát: | EURAD Eco I |
Manuály: | Manuál Inframax MSU, MSC a MSM |
Katalogy: | Katalogový list Inframax MSC |
Výkresy: | Inframax EURAD Eco I |
Model | MSM 12L | MSM 12H | |
Jmenovitý příkon Hs | kW | 27 | 37,8 |
Jmenovitý příkon Hi | kW | 24,3 | 34 |
Jmenovitý výkon | kW | 21,09 | 29,44 |
Délka zářiče | m | 11,8 | 11,8 |
Spotřeba plynu G 20 | m3/h | 2,44 | 3,41 |
Model | MSM 18L | MSM 18H | |
Jmenovitý příkon Hs | kW | 42,2 | 51,9 |
Jmenovitý příkon Hi | kW | 38 | 46 |
Jmenovitý výkon | kW | 34,05 | 40,85 |
Délka zářiče | m | 17,3 | 17,3 |
Spotřeba plynu G 20 | m3/h | 3,82 | 4,62 |
Bluepoint BPT301 s odděleným čidlem
detail produktuSH Dubí u Teplic – zářič INFRAMAX MSM
Vytápění sportovní haly zářičem typu I - Inframax MSM.
detail referenceBeShapen Tech Topolčany – infrazářiče a Aermax Rapid
detail referenceTělocvična ZŠ Buchlovice (hala Cihelna) – tmavé zářiče Inframax EURAD
detail referencekonzultace a zpracování návrhu zdarma
mám zájem