Plynový ohřívač vzduchu vhodný pro venkovní instalaci je osazen radiálním nebo axiálním ventilátorem. Díky použití nejnovějších technologií a kvalitních materiálů nabízí jednotky nízké hodnoty NOx ve spalinách, nízkou spotřebu plynu a dlouhou životnost. Jednotka je v souladu s předpisy EcoDesign. Tepelný výkon mezi 4,97 kW až 97,15 kW.
Modulační ohřívače vzduchu řady LRP-RAPID PRO a LK-KONDENSA byly navrženy pro vytápění průmyslových a obchodních prostorů. Elektronická karta ohřívače moduluje tepelný výkon neustále mezi minimální a maximální hodnotou výkonu podle skutečné poptávky po teple.
Regulace se provádí:
Celá spalovací komora i všechny povrchy ve styku s kondenzátem (potrubní svazky výměníku i sběrač spalin) jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 441, což poskytuje vysokou tepelnou odolnost
i odolnost vůči kondenzátu. Premixový hořák ve spojení s ventilem vzduch/plyn umožňuje „čisté” spalování s velmi nízkými emisemi škodlivin, plnící třídu NOx 5.
Možnosti příslušenství:
Certifikát: | Certifikát Aermax Kondensa |
Manuály: | Manuál Aermax Kondensa/Rapid Pro |
Katalogy: | Plynové ohřívače vzduchu AERMAX - vytápění hal |
Výkresy: | Výkresy DWG Aermax Kondensa |
BIM: | BIM pro Aermax Kondensa *.rfa (pouze LK) |
Model | LK020 | LK034 | LK045 | ||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
Tepelný příkon Hi | kW | 4,7 | 19 | 7,6 | 34,8 | 8,5 | 42 |
Užitný tepelný výkon | kW | 4,9 | 18,1 | 8,1 | 33,5 | 8,9 | 40,4 |
Účinnost Hi | % | 104,6 | 95,6 | 106,9 | 96,3 | 105,5 | 96,3 |
Sezónní energetická účinnost vytápění | % | 90,4 | 92,1 | 90,7 | |||
Průtok vzduchu | m3/h | 2700 | 4300 | 4500 | |||
Dosah proudu vzduchu | m | 20 | 25 | 28 | |||
ΔT | °C | 5,2 | 19,3 | 5,4 | 22,3 | 5,7 | 25,4 |
Hlučnost ve vzdálenosti 6 m | dB | 44 | 49 | 49 | |||
Spotřeba plynu G20 | m3/h | 0,51 | 2,01 | 0,8 | 3,69 | 0,9 | 4,44 |
Hmotnost | kg | 58 | 72 | 79 | |||
Model | LK065 | LK080 | LK105 | ||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
Tepelný příkon Hi | kW | 12,4 | 65 | 16,4 | 82 | 21 | 100 |
Užitný tepelný výkon | kW | 13,4 | 62,9 | 17,7 | 80 | 22,7 | 97,1 |
Účinnost Hi | % | 108 | 96,8 | 108,3 | 97,6 | 108,4 | 97,1 |
Sezónní energetická účinnost vytápění | % | 93,2 | 93,1 | 93,1 | |||
Průtok vzduchu | m3/h | 7800 | 9000 | 11100 | |||
Dosah proudu vzduchu | m | 31 | 33 | 35 | |||
ΔT | °C | 5,1 | 23,1 | 5,4 | 25,4 | 5,3 | 25 |
Hlučnost ve vzdálenosti 6 m | dB | 51 | 52 | 54 | |||
Spotřeba plynu G20 | m3/h | 1,31 | 6,88 | 1,74 | 8,68 | 2,22 | 10,6 |
Hmotnost | kg | 98 | 129 | 145 |
AERMAX KONDENSA LK/LKN – kondenzační ohřívač vzduchu
detail produktuDálkový ovladač G12800
detail produktuBluepoint BPT401
detail produktukonzultace a zpracování návrhu zdarma
mám zájem