Podpěry, konzole (pevné a otočné) a zavěšení dodáváme jako příslušenství k plynovým ohřívačům vzduchu a kaloriferům.
Pevná podpěra:
Otočná podpěra:
Obj. kód | Jednotka | Vzdálenost od zdi | Šířka podstavce | Šířka konzole pro uchycení | Materiál |
KALORMAX | |||||
H07POK201 | Kalorifer | 709 mm | 395 mm | 227 mm | železo |
H07POK302 | Kalorifer | 709 mm | 400 mm | 227 mm | železo |
H07POK401 | Kalorifer | 709 mm | 515 mm | 227 mm | železo |
H07POK501 | Kalorifer | 709 mm | 605 mm | 227 mm | železo |
AERMAX | |||||
H10PO02 | Aermax | 861 mm | 500 mm | 500 mm | železo |
H10PO03 | Aermax | 998 mm | 1060 mm | 145 mm | železo |
H10PO04 | Aermax | 700 mm | 770 mm | 145 mm | železo |
Obj. kód | Jednotka | Vzdálenost od zdi (A) | Šířka podstavce (B) | Šířka konzole pro uchycení (C) | Materiál |
H11PPK01 | Kalorifer | 1118 mm | – | 110 mm x 2 | železo |
H10PP01 | Aermax | 998 mm | – | 110 mm x 2 | železo |
H07PPK01 | Aermax | 700 mm | – | 110 mm x 2 | železo |
Obj. kód | Jednotka | Délka | Šířka | Rozteč děr | Materiál |
HPVZK158 | Aermax | 800 mm | 50 | 770 mm | železo |
Pevná podpěra:
Otočná podpěra:
Kalorifer Kalormax KA
detail produktuAERMAX KONDENSA – kondenzační ohřívač vzduchu
detail produktuParní kalorifer Kalormax ST
detail produktukonzultace a zpracování návrhu zdarma
mám zájem