Kompaktní jednotky E-C/R nabízejí vysokou energetickou účinnost, plnou automatizaci, tichý chod a použití na principu plug-and-play. Vyrábějí se ve dvou modelech – E-C s protiproudým tepelným výměníkem a E-R s rotačním výměníkem. Samozřejmostí je webový řídící systém. Vzduchotechnické jednotky E-C/R splňují EcoDesign 2018 a Eurovent.
Kompaktní vzduchotechnické jednotky E-C/R nabízí různé typy s průtoky vzduchu od 300 až do 14 000 m3/h.
Celá konstrukce zařízení je složena z kvalitních materiálů, které jsou precizně seskládané tak, aby jednotka podávala spolehlivý provoz po dlouhou dobu své životnosti a k plné spokojenosti uživatele. Kompaktní jednotky mají rám zhotovený z pozinkovaných ocelových profilů se zvýšenou odolností vůči korozi. Opláštění skříně zaručuje účinnou tepelnou izolaci, vzduchotěsnost a nízký vnitřní pokles tlaku díky unikátnímu provedení celé skříně – dvojité panely s izolací z minerální vlny, práškově lakované vnější plechy a pozinkovaný hliníkový vnitřní plech. Panely jsou buď pevné nebo odnímatelné (servisní). Těsnění je zajištěno speciálním provedením rohových spojů, je zaručeno zabránění vzniku tepelných mostů.
Uvnitř se nachází vylepšené provedení ventilátoru a motoru (EC), které zajišťují extrémně kvalitní aerodynamické vlastnosti. Tepelný výměník má certifikaci organizace Eurovent. Chladicí vinutí, deskový rekuperační výměník a zvlhčovač v jednotce E-C je opatřen utěsněnou odtokovou jímkou vyrobenou z nerezové oceli, která má oboustranný sklon. Odtoková jímka a rám je proveden podle normy VDI 6022 umožňuje rychlé vypuštění a snadné čištění. Odtoková jímka je vždy opatřena vlastním kulovým sifonem. Sifon je konstruován pro podtlak i přetlak. Komunikace v síti probíhá přes Modbus.
VZT E-C | 10 | 15 | 25 | 35 | |
Průtok vzduchu | m3/h | 1545 | 2070 | 2750 | 4300 |
Max. příkon | kW | 1 | 1,04 | 1,5 | 2,46 |
Max. proud | A | 4,4 | 4,6 | 6,6 | 3,8 |
Napájení | V/Hz/fáze | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 380/50/3 |
Třída filtru | odvod/přívod | M5/F7 | M5/F7 | M5/F7 | M5/F7 |
Váha | kg | 190 | 260 | 370 | 435 |
Hlučnost | dB | 56 | 54 | 57 | 53 |
VZT E-C | 45 | 55 | 70 | 85 | |
Průtok vzduchu | m3/h | 5490 | 6600 | 9000 | 11370 |
Max. příkon | kW | 3,4 | 3,7 | 5,28 | 6,9 |
Proud | A | 5,2 | 5,8 | 8 | 10,6 |
Napájení | V/Hz/fáze | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Třída filtru | odvod/přívod | M5/F7 | M5/F7 | M5/F7 | M5/F7 |
Váha | kg | 510 | 570 | 640 | 715 |
Hlučnost | dB | 58 | 60 | 59 | 61 |
VZT E-R | 15 | 20 | 30 | 50 | |
Průtok vzduchu | m3/h | 1800 | 2350 | 3860 | 5810 |
Max. příkon | kW | 0,90 | 1,00 | 2,00 | 3,40 |
Max. proud | A | 5,60 | 4,40 | 3,26 | 5,20 |
Napájení | V/Hz/fáze | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 380/50/3 |
Třída filtru | odvod/přívod | M5/F7 | M5/F7 | M5/F7 | M5/F7 |
Váha | kg | 205 | 270 | 340 | 470 |
Hlučnost | dB | 46 | 53 | 55 | 58 |
VZT E-R | 60 | 80 | 95 | 120 | 150 | |
Průtok vzduchu | m3/h | 6810 | 9460 | 11850 | 14750 | 17620 |
Max. příkon | kW | 3,70 | 5,28 | 6,90 | 9,40 | 10,00 |
Max. proud | A | 5,80 | 8,00 | 10,60 | 14,40 | 15,40 |
Napájení | V/Hz/fáze | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Třída filtru | odvod/přívod | M5/F7 | M5/F7 | M5/F7 | M5/F7 | M5/F7 |
Váha | kg | 590 | 720 | 840 | 1095 | 1390 |
Hlučnost | dB | 60 | 59 | 61 | 62 | 58 |
konzultace a zpracování návrhu zdarma
mám zájem