Elektrické zářiče Inframax HP s krátkým reflektorem pro celoplošné vytápění je uzpůsoben tak, že sálá více do šířky (paprsky nejsou koncentrovány hlubokým zákrytem na menší plochu). Tento typ je tak vhodný spíše pro celoplošné vytápění a do menších výšek v rozmezí od 2,8 m do 5 m. Inframax HP jsou specifické svou konstrukcí, která umožňuje použít tento halogenový infrazářič pro technologické aplikace, kde slouží infrazářič jako součást nebo část výrobní linky, která žhaví a natavuje, suší nebo ohřívá.
Dále se používají pro výrobu a úpravy plastů, kovových součástí, výrobu stavebních hmot nebo komponent. Podstatné je jejich využití v potravinářství, kde lze infrazářiče použít pro sušení nebo ohřev potravin ve výrobním procesu.
Infrazářiče Inframax HP se prodávají po celém světě.
Certifikát: | Certifikát Inframax HP |
Manuály: | Manuál Inframax HP |
STANDARDNÍ TYPY ELEKTRICKÝCH INFRAZÁŘIČŮ: |
|||||||
Model | Napětí (V) | Příkon (kW) | Počet trubic × výkon zářiče (kW) | Proud (A) | Minimální instalační výška (m) | Minimální vzdálenost od stropu (m) | Rozměry (m) |
HP1/15 | 220 – 240 | 1,5 | 1 x 1,5 | 6,5 | 2,1 | 0,3 | 425 × 255 × 115 |
HP1/20 | 220 – 240 | 2 | 1 x 2 | 8,7 | 2,5 | 0,5 | 425 × 255 × 115 |
HP2/30 | 220 – 240 | 3 | 2 x 1,5 | 13 | 3 | 0,5 | 855 × 255 × 115 |
HP2/40 | 220 – 240 | 4 | 2 x 2 | 17,4 | 3,5 | 0,5 | 855 × 255 × 115 |
HP3/45T | 380 – 415 | 4,5 | 3 x 1,5 | 6,5 | 3,5 | 0,5 | 1280 × 255 × 115 |
HP3/60T | 380 – 415 | 6 | 3 x 2 | 8,7 | 4,5 | 0,5 | 1280 × 255 × 115 |
HPV2/30 | 220 – 240 | 3 | 2 x 1,5 | 13 | 3 | 0,5 | 425 × 390 × 115 |
HPV2/40 | 220 – 240 | 4 | 2 x 2 | 17,4 | 3,5 | 0,5 | 425 × 390 × 115 |
HPV3/45T | 380 – 415 | 4,5 | 3 × 1,5 | 6,5 | 3,5 | 0,5 | 420 × 525 × 115 |
HPV3/60T | 380 – 415 | 6 | 3 × 2 | 8,7 | 4,5 | 0,5 | 420 × 525 × 115 |
DALŠÍ TYPY/VÝKONY ELEKTRICKÝCH INFRAZÁŘIČŮ NA DOTAZ. |
Bluepoint BPT301 s odděleným čidlem
detail produktukonzultace a zpracování návrhu zdarma
mám zájem