Efektívne riešenie vykurovania hál pomocou nízkoteplotného infražiariča EUCERK, ktorý patrí medzi najvyspelejší technologický výrobok vo svojej triede. Výrobca Carlieuklima je globálny dodávateľ uceleného riešenia kúrenia hál pre najnáročnejších majiteľov priemyselných budov. Systém Inframax EUCERK je sálavý systém vhodný na vykurovanie veľkých a stredne veľkých priemyselných a komerčných priestorov. Infražiarič je zložený z vylepšených rúrok z hliníkovej ocele, ktoré sú pripevnené k stropu haly. Rúrky sú ohrievané na priemernú teplotu medzi 150 a 250 °C, kedy vydávajú infračervené lúče, ktoré ohrievajú daný priestor bez vytvárania vírenia vzduchu. Úžasné výsledky sú tiež dosiahnuté vďaka konštantnej cirkulácii spalín pomocou voľne obežného kolesa.
Carlieuklima prináša nekompromisný prístup ku kvalite prevedenia a životnosti svojich výrobkov. Nízkoteplotný infražiarič EUCERK dosahuje požadované výkony a spĺňa očakávania, ktoré má každý majiteľ haly. Celá vnútorná časť, kde prebieha spaľovanie a môžu tu vznikať kondenzáty, je vyrobená z vysoko odolnej nerezovej ocele. Srdce žiariča je vyrobené odolne s vysokou ochranou.
Vďaka modulovanému výkonu pridáva jednotka len toľko výkonu, a spotrebuje len malú časť plynu, aby ohrial radiačnú trubicu na nastavenú vysálanú úroveň – 150 až 250 °C. Je tak možné dosiahnuť na najnižšiu spotrebu plynu vo svojej triede a možnú úsporu nákladov až o 70 %.
Sálavé pásy sú vyrobené zo žiaru a korózii odolného radiačného potrubia, ktoré vďaka svojmu nekovovému povrchu s vysokým podielom čiernej farby, sála na vykurovanú plochu.
Tretia generácia regulácie a riadenia umožňuje modulovať výkon sálavého telesa a inteligentne riadiť zariadenie v rámci niekoľkých ďalších sálavých pásov tak, aby sme dosiahli vhodný vysálaný výkon v závislosti na potrebe daného výkonu snímaného guľovým čidlom vo vykurovanej oblasti. Riadiacim rozumom je MAR regulácia, ktorá prepojí jednotlivé telesá v riadiacom centre nainštalovanom v miestnej PC sieti.
Certifikát: | Inframax EUCERK |
Manuály: | Manuál Inframax Eucerk |
Katalógy: | Produktový list - nízkoteplotní zářič Eucerk |
Výkresy: | Inframax EUCERK |
EUCERK | HE-JR | HE | ||
Kategorie | II2H3P | |||
Typ zariadenia | B22; B52 | |||
Menovitý tepelný príkon | Max | kW (Hs) | 133,2 | 321,9 |
Min | kW (Hs) | 33 | 88,8 | |
Menovitý tepelný príkon | Max | kW (Hi) | 120 | 290 |
Min | kW (Hi) | 30 | 80 | |
Tepelný výkon vydaný | Max | kW (Hs) | 127 | 306,1 |
Min | kW (Hs) | 32,2 | 85,8 | |
Tepelný výkon vydaný | Max | kW (Hi) | 114,4 | 275,8 |
Min | kW (Hi) | 29 | 77,3 | |
Účinnosť spaľovania | max. tepelný príkon | % | 95,3 | 95,1 |
min. tepelný príkon | % | 96,5 | 96,6 | |
Typ horáku | Premix | |||
Spotreba plynu min/max (15 °C – 1013 mbar) |
G20 | m³/h | 3,17/12,70 | 8,47/30,69 |
G25 | m³/h | 3,69/14,77 | 9,85/35,67 | |
G31 | kg/h | 2,33/9,32 | 6,21/22,53 | |
Tlak napájania | G20 | mbar | 20-50 | 20-100 |
G25 | mbar | 20/25-50 | 20/25-100 | |
G31 | mbar | 37-50 | 37-100 | |
Priemer plynovej prípojky | palce | 1/2“ | 1“1/4 | |
Typ napájania | V/Hz | 400/50-60 | ||
Prúdový odber | A | 3,2 | 6,2 | |
Inštalovaný elektrický výkon | kW | 1 | 2 | |
Elektrický príkon (min-max) | kW | 0,337 – 0,5 | 0,485 – 0,813 | |
Priemer odvodu spalin | mm | 120 | 150 | |
Maximálna dĺžka odvodu spalín (*) | m | 5 | 8 | |
Hmotnosť jednotky (bez odvodu spalín) | kg | 63 | 144 | |
Hmotnosť rámu | kg | 29 | 42 | |
Hmotnosť krytu pred klimatickými vplyvmi | kg | 12 | 18 | |
Hmotnosť celkom jednotka + rám + kryt | kg | 104 | 204 | |
Priemer sálavých rúrok | mm | 200 | 300 |
(*) Berte do úvahy, že každé koleno s uhlom 45° zodpovedá rovnej rúrke s dĺžkou 1,5 metra.
Bluepoint BPT301 s oddeleným snímačom
detail produktukonzultácie a spracovanie návrhu zadarmo
mám záujem