Dôvodom pre obstaranie kondenzačného plynového kotla Aquakond AKN, je projektantmi oceňovaná výdrž v inštaláciách s vysokými nárokmi na výkon, nízku spotrebu plynu a nízke servisné náklady. Predovšetkým servisní technici oceňujú kvalitu jednotlivých komponentov a vysokú výdrž konštrukcie aj pri drsných prevádzkových podmienkach. S Aquakondom dodávame istotu. Závesný kondenzačný plynový kotol postavený pre vysokú záťaž a odolnosť.
Každý komponent je starostlivo vstavaný do kotla a na záver výroby starostlivo otestovaný s vystavením „rodného listu“ kotla. Každá použitá súčiastka je priradená ku konkrétnemu kotlu, je známe dátum jeho výroby, kto ho zostavil, otestoval as akými výsledkami prebiehalo testovanie tohto konkrétneho kotla.
Konštrukcia plynového kotla je IV. overenou generáciou kotlov Aquakond určenou do miest s trvalou požiadavkou na vysoký stabilný výkon, do prostredia s vysokou prašnosťou, vlhkosťou alebo priamo inštaláciou do vonkajšieho prostredia – časté použitie je tak v autoumývačkách a iných mokrých prevádzkach. Kondenzačný plynový kotol Aquakond AKN je projektantom odporúčaným riešením tam, kde prísne normy nedovoľujú priame použitie plynových ohrievačov vzduchu a žiaričov.
Aquakond AKN je projektantom odporúčaným riešením pre vykurovanie budov, kde platia prísnejšie požiarne predpisy (workshopy, drevo-spracujúce závody, tlačiarne, textilné závody, papierne, verejné aj komerčné budovy).
Kondenzačný kotol Aquakond | AKN034 | AKN050 | |||
Typ zariadenia | B23P-C63 | ||||
Homologácia/CE | [P.I.N.] | 0476CR1226 | |||
Trieda NOx [EN 15502-1] | 6 | ||||
Sezónna energetická účinnosť (813/2013/CE) | % | 91,8 | 92,2 | ||
MAX | MIN | MAX | MIN | ||
Úžitkový tepelný výkon [72/45 °C] | [kW] | 35,4 | 6,8 | 49,9 | 8,4 |
Účinnosť [Hi] [72/45 °C] | [%] | 101,8 | 103,5 | 101,5 | 101,7 |
Účinnosť [Hi] [50/30 °C] | [%] | 104,8 | 105,8 | 104,8 | 105,3 |
Straty komínom s horákom v prevádzke [80/60 °C] | [%] | 2,7 | 2,7 | ||
Strata komínom s vypnutým horákom | [%] | 0,1 | 0,1 | ||
Straty plášťom [TØ=60 °C] | [%] | 0,35 | 0,4 | ||
Množstvo kondenzátu (72/45 °C) | l/h | 1,3 | 1,7 | ||
Menovitý elektrický príkon | [kW] | 0,125 | 0,048 | 0,177 | 0,074 |
Prevádzková teplota | [°C] | -15 až +50 | |||
Stupeň krytia | [IP] | IPX5D | |||
Maximálny prevádzkový tlak | [bar] | 3 | 3 | ||
Objem vody v kotli | [l] | 5 | 6,3 | ||
Prevádzková hmotnosť (bez vody) | [kg] | 34 | 40 |
Kondenzačný kotol Aquakond | AKN070 | AKN100 | |||
Typ zariadenia | B23P-C63 | ||||
Homologácia/CE | [P.I.N.] | 0476CR1226 | |||
Trieda NOx [EN 15502-1] | 6 | ||||
Sezónna energetická účinnosť (813/2013/CE) | % | 92,8 | 92,3 | ||
MAX | MIN | MAX | MIN | ||
Úžitkový tepelný výkon [72/45 °C] | [kW] | 70,5 | 12,3 | 97,6 | 17,3 |
Účinnosť [Hi] [72/45 °C] | [%] | 101,3 | 104 | 101 | 104 |
Účinnosť [Hi] [50/30 °C] | [%] | 104,5 | 105,3 | 104,3 | 107,6 |
Straty komínom s horákom v prevádzke [80/60 °C] | [%] | 2,7 | 2,2 | ||
Strata komínom s vypnutým horákom | [%] | 0,1 | 0,1 | ||
Straty plášťom [TØ=60 °C] | [%] | 0,4 | 0,5 | ||
Množstvo kondenzátu (72/45 °C) | l/h | 2,6 | 3,9 | ||
Menovitý elektrický príkon | [kW] | 0,186 | 0,07 | 0,378 | 0,18 |
Prevádzková teplota | [°C] | -15 až +50 | |||
Stupeň krytia | [IP] | IPX5D | |||
Maximálny prevádzkový tlak | [bar] | 3 | 3 | ||
Objem vody v kotli | [l] | 7 | 10,8 | ||
Prevádzková hmotnosť (bez vody) | [kg] | 46 |
konzultácie a spracovanie návrhu zadarmo
mám záujem