HVLS destratifikátory slúžia pre ochladzovanie a vyrovnávanie teplôt vnútri haly. DESTRATO sú veľkoplošné pomalochodné ventilátory zo špeciálne aerodynamicky tvarovanými dlhými lopatkami, s celkovým priemerom až 7,3 metru.
Destratifikátor DESTRATO má 6 špeciálne vyvinutých listov. Ty poháňa veľmi tichý motor s permanentným magnetom. Celý ventilátor sa môže vďaka svojej stavbe tela prichytiť k rôznym typom konštrukcie. Bezpečnosť je istená naviac bezpečnostnými lanky.
Súčasťou destratifikátoru je ovládací panel pre reguláciu otáčok, ktorý sa inštaluje v mieste obsluhy.
HVLS destratifikátor DESTRATO môže pracovať vo dvoch režimoch – v zimnom a v letnom.
Certifikát: | Prohlášení o shodě DESTRATO |
Manuály: | Manuál HVLS Destrato |
Katalógy: | HVLS destratifikátor DESTRATO |
Model | Priemer ventilátora (mm) | Max. rýchlosť (rpm) | Výkon motora (kW) | Max. spotreba (kWh) | Točivý moment (N.m) | Prietok vzduchu (m³/s) | Pokrytie (m²) | Hmotnosť (kg) |
DESTRATOP25 | 2500 | 90-100 | 0,27 | 0,16 | 26 | 29 | 370 | 70 |
DESTRATOP30 | 3000 | 80-100 | 0,27 | 0,18 | 26 | 38 | 520 | 75 |
DESTRATOP36 | 3600 | 80-100 | 0,27 | 0,26 | 26 | 53 | 650 | 80 |
DESTRATOP43 | 4260 | 70-80 | 0,54 | 0,43 | 52 | 60 | 740 | 93 |
DESTRATOP49 | 4880 | 60-70 | 0,54 | 0,55 | 90 | 69 | 1050 | 108 |
DESTRATOP55 | 5490 | 60-70 | 0,82 | 0,63 | 120 | 81 | 1300 | 127 |
DESTRATOP61 | 6100 | 50-60 | 0,82 | 0,71 | 120 | 90 | 1420 | 134 |
DESTRATOP67 | 6710 | 50-60 | 1,1 | 0,92 | 170 | 135 | 1600 | 150 |
DESTRATOP73 | 7320 | 50-60 | 1,1 | 1,02 | 170 | 175 | 1750 | 155 |
konzultácie a spracovanie návrhu zadarmo
mám záujem