Plynový ohrievač vzduchu vhodný na vonkajšiu inštaláciu je osadený radiálnym alebo axiálnym ventilátorom. Vďaka použitiu najnovších technológií a kvalitných materiálov ponúkajú jednotky nízkej hodnoty NOx v spalinách, nízku spotrebu plynu a dlhú životnosť. Jednotka je v súlade s predpismi EcoDesign. Tepelný výkon medzi 4,97 kW až 97,15 kW.
Modulačné ohrievače vzduchu radu LRP-RAPID PRO a LK-KONDENSA boli navrhnuté na vykurovanie priemyselných a obchodných priestorov. Elektronická karta ohrievača moduluje tepelný výkon neustále medzi minimálnou a maximálnou hodnotou výkonu podľa skutočného dopytu po teple.
Regulácia sa vykonáva:
Celá spaľovacia komora aj všetky povrchy v styku s kondenzátom (potrubné zväzky výmenníka aj zberač spalín) sú vyrobené z nerezovej ocele AISI 441, čo poskytuje vysokú tepelnú odolnosť
aj odolnosť voči kondenzátu. Premixový horák v spojení s ventilom vzduch/plyn umožňuje „čisté” spaľovanie s veľmi nízkymi emisiami škodlivín, plniace triedu NOx 5.
Možnosti príslušenstva:
Manuály: | Manuál Aermax Kondensa/Rapid Pro |
Katalógy: | Plynové ohřívače vzduchu AERMAX - vytápění hal |
BIM: | BIM pro Aermax Kondensa *.rfa (pouze LK) |
Model | LK020 | LK034 | LK045 | ||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
Tepelný príkon Hi | kW | 4,7 | 19 | 7,6 | 34,8 | 8,5 | 42 |
Užitný tepelný výkon | kW | 4,9 | 18,1 | 8,1 | 33,5 | 8,9 | 40,4 |
Účinnosť Hi | % | 104,6 | 95,6 | 106,9 | 96,3 | 105,5 | 96,3 |
Sezónna účinnosť vykurovania | % | 90,4 | 92,1 | 90,7 | |||
Prietok vzduchu | m3/h | 2 700 | 4 300 | 4 500 | |||
Dosah prúdu vzduchu | m | 20 | 25 | 28 | |||
ΔT | °C | 5,2 | 19,3 | 5,4 | 22,3 | 5,7 | 25,4 |
Hlučnosť vo vzdialenosti 6 m | dB | 44 | 49 | 49 | |||
Spotreba plynu G20 | m3/h | 0,51 | 2,01 | 0,8 | 3,69 | 0,9 | 4,44 |
Hmotnosť | kg | 58 | 72 | 79 | |||
Model | LK065 | LK080 | LK105 | ||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
Tepelný príkon Hi | kW | 12,4 | 65 | 16,4 | 82 | 21 | 100 |
Užitný tepelný výkon | kW | 13,4 | 62,9 | 17,7 | 80 | 22,7 | 97,1 |
Účinnosť Hi | % | 108 | 96,8 | 108,3 | 97,6 | 108,4 | 97,1 |
Sezónna účinnosť vykurovania | % | 93,2 | 93,1 | 93,1 | |||
Prietok vzduchu | m3/h | 7 800 | 9 000 | 11 100 | |||
Dosah prúdu vzduchu | m | 31 | 33 | 35 | |||
ΔT | °C | 5,1 | 23,1 | 5,4 | 25,4 | 5,3 | 25 |
Hlučnosť vo vzdialenosti 6 m | dB | 51 | 52 | 54 | |||
Spotreba plynu G20 | m3/h | 1,31 | 6,88 | 1,74 | 8,68 | 2,22 | 10,6 |
Hmotnosť | kg | 98 | 129 | 145 |
Dialkový ovládač G12800 plynových jednotiek Aermax
detail produktuBluepoint BPT401
detail produktuSmart X – Web a Easy
detail produktuAERMAX KONDENSA LK/LKN – kondenzačný ohrievač vzduchu
detail produktukonzultácie a spracovanie návrhu zadarmo
mám záujem