BARERA AW je vzduchová clona s teplovodným ohrevom, ktorá zabezpečuje zabránení nekontrolovanej výmeny vzduchu medzi vnútorným a vonkajším prostredím. BARERA je označenie kvalitných a profesionálnych vzduchových clôn (bariér) pre zabezpečenie objektov pred tepelnými stratami cez vjazdová vráta, dvere alebo brány. Bránové clony sú tak vhodným doplnkom k vykurovacím a chladiacim systémom.
Vzduchové clony slúžia najlepšej tam, kde je potreba mať často nebo nepretržite otvorená vráta:
V zime je tak zaručená ochrana pred únikom tepla z interiéru. Behom leta zase zabráni vstupu horkého vzduchu z vonku dovnútra. Je tak možné znížiť prevádzkovú dobu vnútorného vykurovacieho systému a tým znížiť prevádzkové náklady za vykurovanie. Naviac clony BARERA eliminujú nepríjemný prievan vnútri haly, to zvyšuje kvalitu pracovného prostredia. Príslušenstvom je také regulácia, ktorá ide variabilne nastaviť – napr. zapnutí clony iba pri otvorení vrát.
Clony sú v základných segmentoch 1,5 m a 2 m. Clony je možné variabilne kombinovať a pokryť tak vráta o akejkoľvek šírke. Inštalácia je možná vertikálne aj horizontálne. Samotná montáž je velice ľahká a rýchla.
Bránové clony BARERA sú vyrobené v súladu s európskymi normami na kvalitu, ekológiu a optimálny komfort prevádzky. Sú vhodné pre všetky typy stavieb – novostavby, rekonštrukcie aj stávajúci stav.
Certifikát: | Prohlášení o shodě - BARERA A/DOOR |
Manuály: | Manuál vratové clony BARERA A |
Výkresy: | Průmyslová clona BARERA - DWG |
BARERA AW150 | BARERA AW200 | ||
dĺžka clony | m | 1,5 | 2 |
max. výška brány | m | 7,5 | 7,5 |
max. prietok vzduchu | m³/h | 6500 | 9000 |
vykurovací výkon * | kW | 33 | 47 |
max. prevádzkový tlak | MPa | 1,6 | 1,6 |
priemer pripojenia | „ | 3/4 | 3/4 |
motor menovité napätie | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
spotreba prúdu | A | 2,4 | 3,6 |
hmotnosť s vodou/bez vody | kg | 46/44 | 62/60 |
hlučnosť | dB (A) | 59 | 61 |
krytie IP | IP54 | IP54 |
* při teplotě vody 90/70 °C a vstupní teplotě vzduchu 0 °C. Maximální teplota topného média 130 °C.
BARERA AW150 | voda 60/40°C | voda 70/50°C | voda 90/70°C | |||||||||||||
Parametre vykurovacieho média | prietok vzduchu 6500 m3/h | |||||||||||||||
Vstupná teplota vzduchu | [°C] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Vykurovací výkon | [kW] | 19,1 | 17,0 | 14,9 | 12,8 | 10,7 | 23,9 | 21,5 | 19,2 | 17,0 | 14,7 | 33,0 | 30,8 | 28,5 | 26,2 | 23,9 |
Výstupná teplota vzduchu | [°C ] | 8,8 | 12,7 | 16,7 | 20,6 | 24,5 | 10,5 | 14,5 | 18,6 | 22,6 | 26,5 | 14,3 | 18,2 | 22,2 | 26,2 | 30,2 |
Prietok vody | [m3/h] | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 7,0 |
Tlaková strata | [kPa] | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 3,7 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 6,7 | 5,9 | 5,2 | 4,4 | 3,8 |
BARERA AW200 | voda 60/40°C | voda 70/50°C | voda 90/70°C | |||||||||||||
Parametre vykurovacieho média | prietok vzduchu 9000 m3/h | |||||||||||||||
Vstupná teplota vzduchu | [°C] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Vykurovací výkon | [kW] | 29,1 | 25,5 | 22,1 | 18,9 | 15,8 | 35,1 | 31,8 | 28,6 | 25,4 | 22,3 | 47,0 | 43,4 | 39,9 | 36,5 | 33,2 |
Výstupná teplota vzduchu | [°C ] | 8,7 | 12,7 | 16,6 | 20,6 | 24,6 | 10,4 | 14,4 | 18,4 | 22,4 | 26,4 | 14,1 | 18,1 | 22,1 | 26,1 | 30,1 |
Prietok vody | [m3/h] | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Tlaková strata | [kPa] | 5,6 | 4,4 | 6,1 | 2,5 | 1,7 | 8,5 | 7,1 | 5,8 | 4,7 | 3,7 | 15,0 | 13,0 | 12,0 | 9,9 | 8,5 |
BARERA R/HW BRÁNOVÁ CLONA S TEPLOVODNÝM OHREVOM
detail produktukonzultácie a spracovanie návrhu zadarmo
mám záujem