Vetracia jednotka SAX Aero s vysokým spätným ziskom tepla slúži ako zdroj zdravého a čistého vzduchu v domácnosti. Vhodné pre byty v centrách miest a ďalších miestach, kde je prašné a hlučné prostredie. Pre letné obdobie je samozrejmosťou obtoková ventilácia – By-Pass. Kvalita jednotky je overená naprieč celou Európou, inštalácie v Nemecku, Belgicku, Holandsku, Francúzsku,…
Vetracie jednotky s rekuperáciou SAX Aero sú dostupné v troch výkonových radoch – 220, 370 a 570 m3/h. Vhodný typ výkonu vieme odporučiť vrátane vypracovania projektu.
Celá vetracia jednotka je postavená pre hlavné dve potreby v domácnosti – vetrať a čistiť vzduch. Opláštenie jednotky je zhotovené z vysoko nehrdzavejúcej pozinkovanej ocele 200 g / m2 a jej povrch je ošetrený elektrostatickým práškovým lakom. Rýchly a jednoduchý prístup do jadra jednotky zaisťujú rýchlo otváracie dvierka, ktoré umožňujú jednoduchú výmenu zanesených filtrov. Vnútro SAX Aero je vyrobený z atestovaného izolačného EPS, ktorý je zdravotne nezávadný, s výbornými mechanickými vlastnosťami a dlhou životnosťou. Jednotka je osadená iba kvalitnými nemeckými EC ventilátormi s aerodynamickými lopatkami, ktoré ešte zvyšujú účinnosť celej vetracej jednotky. V základe dodávame SAX Aero s filtrami triedy G (EN 779), voliteľne je možné použiť filtre triedy F. Účinný rekuperačný výmenník je od globálneho výrobcu Recair. Kvalitu rekuperačnej jednotky overila certifikačnej skúšobňa TÜV v nemeckom Mníchove.
Zanesenie filtrov a ich nutnú výmenu vie jednotka postrážiť sama a upozorniť na to používateľa. Riadenie jednotky obstaráva protokol Modbus.
Montážne firmy ocenia jednoduchú montáž bez nutnosti sa učiť čokoľvek nové – využijú svoje doterajšie skúsenosti a znalosti s inštaláciou bežných domácich rekuperačných jednotiek. V prípade potreby je k dispozícii technické a projekčné oddelenie.
Rekuperačnú jednotku SAX Aero je možné rozšíriť o rôzne voliteľné príslušenstvo, ktoré jednotku povýši bez obrovských nákladov a prináša tak vysokú mieru individualizácie:
Máte nejaký dotaz? Napíšte nám na rekuperacia@4heat.sk.
Katalógy: | Katalog SAX Aero - větrání s rekuperací |
AERO300 | AERO301 | AERO302 | AERO500 | AERO700 | |||||||
SEC1 | Průměr | -33,77 | A | -34,09 | A | -35,16 | A | -37,41 | A | -33,55 | B |
Teplo | -9,84 | F | -9,613 | F | -10,87 | E | -12,67 | E | -9,39 | F | |
Chlad | -70,94 | A+ | -72,23 | A+ | -72,96 | A+ | -76 | A+ | -71,14 | A+ | |
Rýchlosť ventilátora | variabilní | ||||||||||
Tepelná účinnosť | % | 85,8 | 89 | 87,9 | 90,5 | 87,2 | |||||
Max. prietok vzduchu (@100 Pa) | m3/h | 220 | 195 | 225 | 370 | 570 | |||||
Elektrický príkon pri max. prietoku | W | 112 | 105 | 112 | 169 | 333 | |||||
Akustický tlak pri referenčnom prietoku | Lwa | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,3 | 57 | |||||
Referenčný prietok vzduchu | m3/s | 0,043 | 0,038 | 0,044 | 0,072 | 0,111 | |||||
Referenčný tlak | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
SPI | W (m3/h) | 0,328 | 0,35 | 0,305 | 0,259 | 0,349 | |||||
Deklarovaná netesnosť | 1,3 vnitřní | 1,3 vnitřní | 1,3 vnitřní | 0,3 vnitřní | 1,24 vnitřní | ||||||
1,2 vnější | 1,2 vnější | 1,2 vnější | 0,4 vnější | 0,85 vnější | |||||||
Zmiešavací pomer | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
AEC2 | Průměr | 10,7 | 11,4 | 10 | 8,6 | 11,4 | |||||
Teplo | 10,3 | 11 | 9,54 | 8,1 | 10,9 | ||||||
Chlad | 16,1 | 16,8 | 15,4 | 13,9 | 16,7 | ||||||
AHS3 | Průměr | 44,5 | 45,5 | 45,2 | 46 | 44,9 | |||||
Teplo | 20,1 | 20,6 | 20,4 | 20,8 | 20,3 | ||||||
Chlad | 87 | 89 | 88,3 | 89,9 | 87,9 |
1 Merná spotreba energie [kWh/(m2*a)]
2 Ročná spotreba elektriny [kWh/rok]
3 Ročná úspora tepla [kWh hrubej kalorickej hodnoty paliva za rok]
konzultácie a spracovanie návrhu zadarmo
mám záujem